

| 住居表示 | 津田沼6-14-19付近 |
| 地番 | 津田沼6丁目1490-6、30、33、34 |
| 交通 | 京成本線 京成津田沼駅より徒歩6分 |
| 交通 | JR津田沼駅より徒歩17分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 法第22条区域、下水道処理区域、宅地造成工事規制区域、第2種高度地区 |
| 現況 | 建設中 |
| 備考 | 引渡時期 |
| 取引態様 | 媒介 |
1号棟
| 土地面積 | 83.78㎥(25.34坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 1F | 46.58㎥(14.09坪) |
| 2F | 47.82㎥(14.46坪) |
| 合計 | 94.40㎥(28.55坪) |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 建築年月 | 2026年(令和 8年) 7月予定 |
| 建築確認 | 第25UDI1W建11907号 (令和8年1月24日) |
| 道路 | 北西公道幅員4m接道7.4m |
| 価格 | 6,699万円 |
2号棟
| 土地面積 | 96.29㎥(29.12坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 1F | 45.53㎥(13.77坪) |
| 2F | 43.88㎥(13.27坪) |
| 合計 | 89.41㎥(27.04坪) |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 建築年月 | 2026年(令和 8年) 7月予定 |
| 建築確認 | 第25UDI1W建11908号 (令和8年1月24日) |
| 道路 | 北西公道幅員4m接道2.8m |
| 価格 | 5,799万円 |



